Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 8.95 $ 17.91 $ 26.86 $ 44.76 $ 89.53
.5g.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.6g.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.aaa.pro $ 179.81 $ 359.62 $ 539.44 $ 899.06 $ 1,798.12
.aca.pro $ 179.81 $ 359.62 $ 539.44 $ 899.06 $ 1,798.12
.academy $ 31.26 $ 62.52 $ 93.79 $ 156.31 $ 312.62
.accountant $ 33.47 $ 66.94 $ 100.41 $ 167.34 $ 334.68
.accountants $ 102.99 $ 205.99 $ 308.98 $ 514.97 $ 1,029.95
.acct.pro $ 179.81 $ 359.62 $ 539.44 $ 899.06 $ 1,798.12
.actor $ 95.56 $ 191.13 $ 286.69 $ 477.82 $ 955.65
.adult $ 110.41 $ 220.81 $ 331.22 $ 552.03 $ 1,104.07
.adv.br $ 14.06 $ 28.12 $ 42.17 $ 70.29 $ 140.58
.ae.org $ 27.70 $ 55.41 $ 83.11 $ 138.52 $ 277.04
.agency $ 23.17 $ 46.35 $ 69.52 $ 115.87 $ 231.74
.ai - $ 198.84 - - -
.ai.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.airforce $ 31.26 $ 62.52 $ 93.79 $ 156.31 $ 312.62
.am.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.amsterdam $ 40.21 $ 80.43 $ 120.64 $ 201.07 $ 402.15
.apartments $ 49.17 $ 98.33 $ 147.50 $ 245.84 $ 491.67
.app $ 20.99 $ 41.98 $ 62.98 $ 104.96 $ 209.92
.archi $ 76.58 $ 153.16 $ 229.75 $ 382.91 $ 765.82
.army $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.arq.br $ 14.06 $ 28.12 $ 42.17 $ 70.29 $ 140.58
.art $ 36.15 $ 72.29 $ 108.44 $ 180.73 $ 361.47
.art.br $ 14.06 $ 28.12 $ 42.17 $ 70.29 $ 140.58
.asia $ 14.06 $ 28.12 $ 42.17 $ 70.29 $ 140.58
.associates $ 31.26 $ 62.52 $ 93.79 $ 156.31 $ 312.62
.attorney $ 51.40 $ 102.81 $ 154.21 $ 257.02 $ 514.05
.au $ 7.87 $ 15.74 $ 23.62 $ 39.36 -
.auction $ 33.64 $ 67.28 $ 100.92 $ 168.21 $ 336.41
.audio $ 141.84 $ 283.67 $ 425.51 $ 709.18 $ 1,418.36
.auto $ 2,902.17 $ 5,804.34 $ 8,706.51 $ 14,510.85 $ 29,021.70
.avocat.pro $ 179.81 $ 359.62 $ 539.44 $ 899.06 $ 1,798.12
.band $ 22.38 $ 44.76 $ 67.14 $ 111.90 $ 223.81
.bar $ 89.51 $ 179.01 $ 268.52 $ 447.53 $ 895.07
.bar.pro $ 179.81 $ 359.62 $ 539.44 $ 899.06 $ 1,798.12
.bargains $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.beer $ 29.02 $ 58.05 $ 87.07 $ 145.12 $ 290.25
.berlin $ 46.93 $ 93.86 $ 140.79 $ 234.65 $ 469.29
.best $ 93.05 $ 186.11 $ 279.16 $ 465.26 $ 930.53
.bet $ 19.58 $ 39.17 $ 58.75 $ 97.92 $ 195.83
.bid $ 28.53 $ 57.07 $ 85.60 $ 142.67 $ 285.35
.bihar.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.bike $ 31.26 $ 62.52 $ 93.79 $ 156.31 $ 312.62
.bingo $ 49.17 $ 98.33 $ 147.50 $ 245.84 $ 491.67
.bio $ 72.11 $ 144.21 $ 216.32 $ 360.53 $ 721.07
.biz $ 21.57 $ 43.13 $ 64.70 $ 107.84 $ 215.67
.biz.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.black $ 64.01 $ 128.03 $ 192.04 $ 320.06 $ 640.13
.blackfriday $ 141.84 $ 283.67 $ 425.51 $ 709.18 $ 1,418.36
.blog $ 27.98 $ 55.95 $ 83.93 $ 139.88 $ 279.75
.blog.br $ 14.06 $ 28.12 $ 42.17 $ 70.29 $ 140.58
.blue $ 21.88 $ 43.77 $ 65.65 $ 109.42 $ 218.85
.boutique $ 31.06 $ 62.12 $ 93.18 $ 155.30 $ 310.60
.br.com $ 46.93 $ 93.86 $ 140.79 $ 234.65 $ 469.29
.build $ 71.48 $ 142.95 $ 214.43 $ 357.39 $ 714.77
.builders $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.business $ 14.29 $ 28.59 $ 42.88 $ 71.47 $ 142.94
.business.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.buzz $ 36.37 $ 72.74 $ 109.11 $ 181.84 $ 363.69
.bz $ 29.02 $ 58.05 $ 87.07 $ 145.12 $ 290.25
.ca $ 18.07 $ 36.14 $ 54.21 $ 90.35 $ 180.70
.ca.in $ 6.70 $ 13.40 $ 20.09 $ 33.49 $ 66.98
.cab $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.cafe $ 34.08 $ 68.17 $ 102.25 $ 170.42 $ 340.84
.cam $ 20.14 $ 40.28 $ 60.43 $ 100.71 $ 201.42
.camera $ 49.17 $ 98.33 $ 147.50 $ 245.84 $ 491.67
.camp $ 50.29 $ 100.57 $ 150.86 $ 251.43 $ 502.86
.capetown $ 22.38 $ 44.76 $ 67.14 $ 111.90 $ 223.81
.capital $ 49.17 $ 98.33 $ 147.50 $ 245.84 $ 491.67
.car $ 2,902.17 $ 5,804.34 $ 8,706.51 $ 14,510.85 $ 29,021.70
.cards $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.care $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.career $ 106.10 $ 212.19 $ 318.29 $ 530.48 $ 1,060.97
.careers $ 49.17 $ 98.33 $ 147.50 $ 245.84 $ 491.67
.cars $ 2,902.17 $ 5,804.34 $ 8,706.51 $ 14,510.85 $ 29,021.70
.casa $ 11.82 $ 23.64 $ 35.46 $ 59.10 $ 118.19
.cash $ 31.26 $ 62.52 $ 93.79 $ 156.31 $ 312.62
.casino $ 165.90 $ 331.80 $ 497.71 $ 829.51 $ 1,659.02
.catering $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.cc $ 11.19 $ 22.38 $ 33.57 $ 55.95 $ 111.90
.center $ 25.86 $ 51.73 $ 77.59 $ 129.32 $ 258.65
.chat $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.cheap $ 28.37 $ 56.73 $ 85.10 $ 141.83 $ 283.67
.christmas $ 68.19 $ 136.38 $ 204.57 $ 340.95 $ 681.90
.church $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.city $ 21.26 $ 42.52 $ 63.78 $ 106.31 $ 212.61
.cl $ 14.62 $ 29.23 $ 43.85 $ 73.09 $ 146.17
.claims $ 49.17 $ 98.33 $ 147.50 $ 245.84 $ 491.67
.cleaning $ 49.17 $ 98.33 $ 147.50 $ 245.84 $ 491.67
.click $ 10.14 $ 20.28 $ 30.42 $ 50.71 $ 101.41
.clinic $ 49.17 $ 98.33 $ 147.50 $ 245.84 $ 491.67
.clothing $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.cloud $ 21.11 $ 42.23 $ 63.34 $ 105.57 $ 211.14
.club $ 17.90 $ 35.81 $ 53.71 $ 89.52 $ 179.04
.cn $ 8.39 $ 16.79 $ 25.18 $ 41.97 $ 83.93
.cn.com $ 39.17 $ 78.33 $ 117.50 $ 195.83 $ 391.65
.cn.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.co $ 30.28 $ 60.55 $ 90.83 $ 151.39 -
.co.com $ 27.98 $ 55.95 $ 83.93 $ 139.88 $ 279.75
.co.de $ 10.21 $ 20.42 $ 30.63 $ 51.06 $ 102.12
.co.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.co.nz $ 21.26 $ 42.52 $ 63.78 $ 106.31 $ 212.61
.co.uk $ 8.60 $ 17.21 $ 25.81 $ 43.01 $ 86.03
.co.za $ 5.67 - - - -
.coach $ 49.17 $ 98.33 $ 147.50 $ 245.84 $ 491.67
.codes $ 49.17 $ 98.33 $ 147.50 $ 245.84 $ 491.67
.coffee $ 31.26 $ 62.52 $ 93.79 $ 156.31 $ 312.62
.college $ 83.97 $ 167.93 $ 251.90 $ 419.83 $ 839.66
.com $ 12.55 $ 25.10 $ 37.65 $ 62.75 $ 125.49
.com.au $ 12.38 $ 24.76 $ 37.14 $ 61.89 -
.com.br $ 14.06 $ 28.12 $ 42.17 $ 70.29 $ 140.58
.com.cn $ 8.39 $ 16.79 $ 25.18 $ 41.97 $ 83.93
.com.co $ 14.62 $ 29.23 $ 43.85 $ 73.09 -
.com.de $ 7.90 $ 15.81 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.03
.com.ec $ 46.93 $ 93.86 $ 140.79 $ 234.65 $ 469.29
.com.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.com.mx $ 16.09 $ 32.17 $ 48.26 $ 80.43 -
.com.ru $ 5.11 - - - -
.com.sc $ 107.22 $ 214.43 $ 321.65 $ 536.08 $ 1,072.16
.community $ 31.36 $ 62.73 $ 94.09 $ 156.82 $ 313.64
.company $ 10.84 $ 21.68 $ 32.52 $ 54.21 $ 108.41
.computer $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.condos $ 49.17 $ 98.33 $ 147.50 $ 245.84 $ 491.67
.construction $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.consulting $ 45.33 $ 90.65 $ 135.98 $ 226.64 $ 453.27
.contractors $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.cooking $ 29.02 $ 58.05 $ 87.07 $ 145.12 $ 290.25
.cool $ 31.26 $ 62.52 $ 93.79 $ 156.31 $ 312.62
.coop.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.country $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.coupons $ 48.05 $ 96.10 $ 144.14 $ 240.24 $ 480.48
.courses $ 35.74 $ 71.48 $ 107.22 $ 178.70 $ 357.39
.cpa.pro $ 179.81 $ 359.62 $ 539.44 $ 899.06 $ 1,798.12
.credit $ 96.03 $ 192.05 $ 288.08 $ 480.13 $ 960.25
.creditcard $ 145.12 $ 290.25 $ 435.37 $ 725.61 $ 1,451.23
.cricket $ 28.53 $ 57.07 $ 85.60 $ 142.67 $ 285.35
.cruises $ 49.17 $ 98.33 $ 147.50 $ 245.84 $ 491.67
.cs.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.cymru $ 16.86 $ 33.71 $ 50.57 $ 84.28 $ 168.56
.dance $ 22.38 $ 44.76 $ 67.14 $ 111.90 $ 223.81
.date $ 28.53 $ 57.07 $ 85.60 $ 142.67 $ 285.35
.dating $ 49.17 $ 98.33 $ 147.50 $ 245.84 $ 491.67
.de $ 7.74 - - - -
.de.com $ 27.70 $ 55.41 $ 83.11 $ 138.52 $ 277.04
.deals $ 31.36 $ 62.73 $ 94.09 $ 156.82 $ 313.64
.degree $ 43.64 $ 87.28 $ 130.93 $ 218.21 $ 436.42
.delhi.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.delivery $ 49.17 $ 98.33 $ 147.50 $ 245.84 $ 491.67
.democrat $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.dental $ 49.17 $ 98.33 $ 147.50 $ 245.84 $ 491.67
.dentist $ 51.40 $ 102.81 $ 154.21 $ 257.02 $ 514.05
.desi $ 16.86 $ 33.71 $ 50.57 $ 84.28 $ 168.56
.design $ 49.17 $ 98.33 $ 147.50 $ 245.84 $ 491.67
.dev $ 14.62 $ 29.23 $ 43.85 $ 73.09 $ 146.17
.diamonds $ 49.17 $ 98.33 $ 147.50 $ 245.84 $ 491.67
.diet $ 141.84 $ 283.67 $ 425.51 $ 709.18 $ 1,418.36
.digital $ 34.08 $ 68.17 $ 102.25 $ 170.42 $ 340.84
.direct $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.directory $ 20.26 $ 40.52 $ 60.78 $ 101.30 $ 202.60
.discount $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.doctor $ 119.04 $ 238.09 $ 357.13 $ 595.21 $ 1,190.43
.dog $ 49.17 $ 98.33 $ 147.50 $ 245.84 $ 491.67
.domains $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.download $ 28.53 $ 57.07 $ 85.60 $ 142.67 $ 285.35
.dr.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.durban $ 22.38 $ 44.76 $ 67.14 $ 111.90 $ 223.81
.earth $ 21.26 $ 42.52 $ 63.78 $ 106.31 $ 212.61
.ec $ 48.05 $ 96.10 $ 144.14 $ 240.24 $ 480.48
.eco $ 71.48 $ 142.95 $ 214.43 $ 357.39 $ 714.77
.eco.br $ 14.06 $ 28.12 $ 42.17 $ 70.29 $ 140.58
.education $ 29.71 $ 59.41 $ 89.12 $ 148.53 $ 297.06
.email $ 29.46 $ 58.93 $ 88.39 $ 147.32 $ 294.63
.energy $ 96.03 $ 192.05 $ 288.08 $ 480.13 $ 960.25
.eng.br $ 14.06 $ 28.12 $ 42.17 $ 70.29 $ 140.58
.eng.pro $ 179.81 $ 359.62 $ 539.44 $ 899.06 $ 1,798.12
.engineer $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.engineering $ 49.17 $ 98.33 $ 147.50 $ 245.84 $ 491.67
.enterprises $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.equipment $ 20.14 $ 40.28 $ 60.43 $ 100.71 $ 201.42
.er.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.es $ 7.74 $ 15.48 $ 23.22 $ 38.70 -
.estate $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.eu $ 8.88 $ 17.76 $ 26.64 $ 44.41 $ 88.81
.eu.com $ 27.70 $ 55.41 $ 83.11 $ 138.52 $ 277.04
.events $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.exchange $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.expert $ 51.82 $ 103.63 $ 155.45 $ 259.08 $ 518.17
.exposed $ 20.14 $ 40.28 $ 60.43 $ 100.71 $ 201.42
.express $ 31.06 $ 62.12 $ 93.18 $ 155.30 $ 310.60
.fail $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.faith $ 28.53 $ 57.07 $ 85.60 $ 142.67 $ 285.35
.family $ 26.79 $ 53.57 $ 80.36 $ 133.93 $ 267.86
.fans $ 73.72 $ 147.43 $ 221.15 $ 368.58 $ 737.16
.farm $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.fashion $ 32.32 $ 64.64 $ 96.95 $ 161.59 $ 323.18
.feedback $ 27.98 $ 55.95 $ 83.93 $ 139.88 $ 279.75
.fin.ec $ 46.93 $ 93.86 $ 140.79 $ 234.65 $ 469.29
.finance $ 49.17 $ 98.33 $ 147.50 $ 245.84 $ 491.67
.financial $ 49.17 $ 98.33 $ 147.50 $ 245.84 $ 491.67
.firm.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.fish $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.fishing $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.fit $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.fitness $ 31.36 $ 62.73 $ 94.09 $ 156.82 $ 313.64
.flights $ 49.17 $ 98.33 $ 147.50 $ 245.84 $ 491.67
.florist $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.flowers $ 141.84 $ 283.67 $ 425.51 $ 709.18 $ 1,418.36
.fm $ 130.65 $ 261.29 $ 391.94 $ 653.23 $ 1,306.46
.football $ 20.14 $ 40.28 $ 60.43 $ 100.71 $ 201.42
.forsale $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.foundation $ 27.84 $ 55.68 $ 83.53 $ 139.21 $ 278.42
.fr $ 7.90 $ 15.81 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.03
.fun $ 21.26 $ 42.52 $ 63.78 $ 106.31 $ 212.61
.fund $ 49.17 $ 98.33 $ 147.50 $ 245.84 $ 491.67
.furniture $ 110.55 $ 221.11 $ 331.66 $ 552.76 $ 1,105.53
.futbol $ 12.38 $ 24.76 $ 37.14 $ 61.89 $ 123.79
.fyi $ 20.14 $ 40.28 $ 60.43 $ 100.71 $ 201.42
.gallery $ 20.14 $ 40.28 $ 60.43 $ 100.71 $ 201.42
.game $ 425.37 $ 850.73 $ 1,276.10 $ 2,126.83 $ 4,253.66
.games $ 22.38 $ 44.76 $ 67.14 $ 111.90 $ 223.81
.garden $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.gb.net $ 12.38 $ 24.76 $ 37.14 $ 61.89 $ 123.79
.gdn $ 12.38 $ 24.76 $ 37.14 $ 61.89 $ 123.79
.gen.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.gift $ 19.02 $ 38.05 $ 57.07 $ 95.12 $ 190.24
.gifts $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.gives $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.glass $ 49.17 $ 98.33 $ 147.50 $ 245.84 $ 491.67
.global $ 70.43 $ 140.86 $ 211.29 $ 352.14 $ 704.29
.gmbh $ 31.26 $ 62.52 $ 93.79 $ 156.31 $ 312.62
.gold $ 93.79 $ 187.58 $ 281.36 $ 468.94 $ 937.88
.golf $ 49.17 $ 98.33 $ 147.50 $ 245.84 $ 491.67
.gr.com $ 27.70 $ 55.41 $ 83.11 $ 138.52 $ 277.04
.graphics $ 20.14 $ 40.28 $ 60.43 $ 100.71 $ 201.42
.gratis $ 20.14 $ 40.28 $ 60.43 $ 100.71 $ 201.42
.green $ 70.43 $ 140.86 $ 211.29 $ 352.14 $ 704.29
.gripe $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.group $ 23.50 $ 47.00 $ 70.50 $ 117.50 $ 235.00
.guide $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.guitars $ 141.84 $ 283.67 $ 425.51 $ 709.18 $ 1,418.36
.gujarat.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.guru $ 34.97 $ 69.94 $ 104.91 $ 174.85 $ 349.69
.haus $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.health $ 70.43 $ 140.86 $ 211.29 $ 352.14 $ 704.29
.healthcare $ 49.17 $ 98.33 $ 147.50 $ 245.84 $ 491.67
.help $ 27.98 $ 55.95 $ 83.93 $ 139.88 $ 279.75
.hiphop $ 141.84 $ 283.67 $ 425.51 $ 709.18 $ 1,418.36
.hockey $ 49.17 $ 98.33 $ 147.50 $ 245.84 $ 491.67
.holdings $ 49.17 $ 98.33 $ 147.50 $ 245.84 $ 491.67
.holiday $ 49.17 $ 98.33 $ 147.50 $ 245.84 $ 491.67
.homes $ 35.74 $ 71.48 $ 107.22 $ 178.70 $ 357.39
.horse $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.hospital $ 49.17 $ 98.33 $ 147.50 $ 245.84 $ 491.67
.host $ 93.79 $ 187.58 $ 281.36 $ 468.94 $ 937.88
.hosting $ 425.37 $ 850.73 $ 1,276.10 $ 2,126.83 $ 4,253.66
.house $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.how $ 27.98 $ 55.95 $ 83.93 $ 139.88 $ 279.75
.hu.com $ 60.01 $ 120.02 $ 180.02 $ 300.04 $ 600.08
.icu $ 7.90 $ 15.81 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.03
.id $ 24.55 $ 49.10 $ 73.64 $ 122.74 $ 245.48
.immo $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.immobilien $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.in $ 8.47 $ 16.95 $ 25.42 $ 42.36 $ 84.73
.in.net $ 8.39 $ 16.79 $ 25.18 $ 41.97 $ 83.93
.ind.br $ 14.06 $ 28.12 $ 42.17 $ 70.29 $ 140.58
.ind.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.industries $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.info $ 27.08 $ 54.16 $ 81.25 $ 135.41 $ 270.82
.info.ec $ 46.93 $ 93.86 $ 140.79 $ 234.65 $ 469.29
.info.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.ink $ 27.98 $ 55.95 $ 83.93 $ 139.88 $ 279.75
.institute $ 20.14 $ 40.28 $ 60.43 $ 100.71 $ 201.42
.insure $ 49.17 $ 98.33 $ 147.50 $ 245.84 $ 491.67
.int.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.international $ 23.19 $ 46.38 $ 69.56 $ 115.94 $ 231.88
.internet.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.investments $ 94.98 $ 189.95 $ 284.93 $ 474.88 $ 949.77
.io $ 55.81 $ 111.62 $ 167.43 $ 279.06 $ 558.11
.io.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.irish $ 15.67 $ 31.33 $ 47.00 $ 78.33 $ 156.67
.jetzt $ 21.26 $ 42.52 $ 63.78 $ 106.31 $ 212.61
.jewelry $ 49.17 $ 98.33 $ 147.50 $ 245.84 $ 491.67
.jobs $ 137.36 $ 274.72 $ 412.08 $ 686.79 $ 1,373.59
.joburg $ 22.38 $ 44.76 $ 67.14 $ 111.90 $ 223.81
.jpn.com $ 60.01 $ 120.02 $ 180.02 $ 300.04 $ 600.08
.juegos $ 425.37 $ 850.73 $ 1,276.10 $ 2,126.83 $ 4,253.66
.jur.pro $ 179.81 $ 359.62 $ 539.44 $ 899.06 $ 1,798.12
.kaufen $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.kim $ 19.58 $ 39.17 $ 58.75 $ 97.92 $ 195.83
.kitchen $ 49.17 $ 98.33 $ 147.50 $ 245.84 $ 491.67
.kiwi $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.89
.la $ 35.74 $ 71.48 $ 107.22 $ 178.70 $ 357.39
.land $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.lat $ 27.98 $ 55.95 $ 83.93 $ 139.88 $ 279.75
.law $ 99.45 $ 198.91 $ 298.36 $ 497.26 $ 994.53
.law.pro $ 179.81 $ 359.62 $ 539.44 $ 899.06 $ 1,798.12
.lawyer $ 51.40 $ 102.81 $ 154.21 $ 257.02 $ 514.05
.lease $ 49.17 $ 98.33 $ 147.50 $ 245.84 $ 491.67
.legal $ 62.19 $ 124.38 $ 186.57 $ 310.94 $ 621.89
.lgbt $ 47.56 $ 95.12 $ 142.68 $ 237.79 $ 475.59
.life $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.lighting $ 20.14 $ 40.28 $ 60.43 $ 100.71 $ 201.42
.limited $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.limo $ 49.17 $ 98.33 $ 147.50 $ 245.84 $ 491.67
.link $ 10.14 $ 20.28 $ 30.42 $ 50.71 $ 101.41
.live $ 26.79 $ 53.57 $ 80.36 $ 133.93 $ 267.86
.llc $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.loan $ 28.53 $ 57.07 $ 85.60 $ 142.67 $ 285.35
.loans $ 96.03 $ 192.05 $ 288.08 $ 480.13 $ 960.25
.lol $ 27.98 $ 55.95 $ 83.93 $ 139.88 $ 279.75
.london $ 45.81 $ 91.62 $ 137.43 $ 229.05 $ 458.10
.lotto $ 1,785.95 $ 3,571.90 $ 5,357.85 $ 8,929.76 $ 17,859.51
.love $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.ltd $ 23.71 $ 47.42 $ 71.13 $ 118.55 $ 237.09
.ltda $ 39.17 $ 78.33 $ 117.50 $ 195.83 $ 391.65
.luxury $ 558.11 $ 1,116.22 $ 1,674.33 $ 2,790.55 $ 5,581.10
.maison $ 49.17 $ 98.33 $ 147.50 $ 245.84 $ 491.67
.management $ 20.14 $ 40.28 $ 60.43 $ 100.71 $ 201.42
.market $ 29.02 $ 58.05 $ 87.07 $ 145.12 $ 290.25
.marketing $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.markets $ 55.81 $ 111.62 $ 167.43 $ 279.06 $ 558.11
.mba $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.me $ 31.26 $ 40.49 $ 71.75 $ 134.28 $ 290.59
.me.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.me.uk $ 8.60 $ 17.21 $ 25.81 $ 43.01 $ 86.03
.med.ec $ 46.93 $ 93.86 $ 140.79 $ 234.65 $ 469.29
.med.pro $ 179.81 $ 359.62 $ 539.44 $ 899.06 $ 1,798.12
.media $ 34.08 $ 68.17 $ 102.25 $ 170.42 $ 340.84
.memorial $ 49.17 $ 98.33 $ 147.50 $ 245.84 $ 491.67
.men $ 28.53 $ 57.07 $ 85.60 $ 142.67 $ 285.35
.menu $ 35.74 $ 71.48 $ 107.22 $ 178.70 $ 357.39
.miami $ 16.86 $ 33.71 $ 50.57 $ 84.28 $ 168.56
.mn $ 50.29 $ 100.57 $ 150.86 $ 251.43 $ 502.86
.mobi $ 27.98 $ 55.95 $ 83.93 $ 139.88 $ 279.75
.moda $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.mom $ 35.74 $ 71.48 $ 107.22 $ 178.70 $ 357.39
.money $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.mortgage $ 43.64 $ 87.28 $ 130.93 $ 218.21 $ 436.42
.mus.br $ 14.06 $ 28.12 $ 42.17 $ 70.29 $ 140.58
.mx $ 50.43 $ 100.85 $ 151.28 $ 252.13 -
.nagoya $ 11.82 $ 23.64 $ 35.46 $ 59.10 $ 118.19
.name $ 11.08 $ 22.16 $ 33.24 $ 55.41 $ 110.82
.navy $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
.net $ 14.05 $ 28.09 $ 42.14 $ 70.23 $ 140.45
.net.au $ 12.38 $ 24.76 $ 37.14 $ 61.89 -
.net.br $ 14.06 $ 28.12 $ 42.17 $ 70.29 $ 140.58
.net.cn $ 8.39 $ 16.79 $ 25.18 $ 41.97 $ 83.93
.net.co $ 14.62 $ 29.23 $ 43.85 $ 73.09 -
.net.ec $ 46.93 $ 93.86 $ 140.79 $ 234.65 $ 469.29
.net.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.net.nz $ 21.26 $ 42.52 $ 63.78 $ 106.31 $ 212.61
.net.ru $ 5.11 - - - -
.net.sc $ 107.22 $ 214.43 $ 321.65 $ 536.08 $ 1,072.16
.network $ 23.19 $ 46.38 $ 69.56 $ 115.94 $ 231.88
.news $ 26.79 $ 53.57 $ 80.36 $ 133.93 $ 267.86
.ngo $ 43.64 $ 87.28 $ 130.93 $ 218.21 $ 436.42
.ninja $ 22.38 $ 44.76 $ 67.14 $ 111.90 $ 223.81
.nl $ 10.63 - - - -
.no.com $ 60.01 $ 120.02 $ 180.02 $ 300.04 $ 600.08
.nom.co $ 14.62 $ 29.23 $ 43.85 $ 73.09 -
.nyc $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.07 $ 302.14
